Les Hauts de Béré Ville : Châteaubriant Type de programme : Lancement Commercial Livraison : 4ème trimestre 2026 Nombre d'appartements : 28 Surface : T2, T3 & T4 Prix : A partir de 169 000 €
Visite 3D

Visiter votre future résidence !

Voir la visite
Les atouts

Vue dégagée sur la rue du Prieuré de Béré et son nouveau parc

 

100% des appartements avec une double exposition - Nord / Sud

 

Généreux espaces extérieurs privés : balcons, terrasses ou coursives

 

Stationnements aériens et cœur d’îlot verdoyant

 

Un cellier dans chaque habitation en intérieur ou en extérieur

 

Architecture harmonieuse et volumétrie favorisant l’intimité des logements 

Lots disponibles
Livraison 4ème trimestre 2026
Typologie Surface Prix Référence Plan Info
Disponible T3 - RDC 66.05 m² 244 600 € Le Béré 1 - 001
Disponible T2 - RDC 46.52 m² 174 800 € Le Béré 1 - 002
Disponible T2 - RDC 46.52 m² 174 800 € Le Béré 1 - 003
Disponible T3 - RDC 66.14 m² 344 500 € Le Béré 1 - 004
Disponible T3 - RDC 66.18 m² 244 500 € Le Béré 1 - 005
Disponible T2 - RDC 46.51 m² 174 900 € Le Béré 1 - 006
Disponible T2 - RDC 46.55 m² 174 600 € Le Béré 1 - 007
Disponible T3 - RDC 66.14 m² 244 950 € Le Béré 1 - 008
Disponible T3 - 1er 66.05 m² 234 800 € Le Béré 1 - 101
Disponible T2 - 1er 46.52 m² 169 000 € Le Béré 1 - 102
Disponible T2 - 1er 46.51 m² 169 000 € Le Béré 1 - 103
Disponible T3 - 1er 66.14 m² 234 000 € Le Béré 1 - 104
Disponible T3 - 1er 66.18 m² 234 000 € Le Béré 1 - 105
Disponible T2 - 1er 46.54 m² 169 000 € Le Béré 1 - 106
Disponible T2 - 1er 46.56 m² 169 000 € Le Béré 1 - 107
Disponible T3 - 1er 66.14 m² 234 900 € Le Béré 1 - 108
Disponible T3 - 2ème 66.05 m² 249 300 € Le Béré 1 - 201
Disponible T2 - 2ème 46.52 m² 176 800 € Le Béré 1 - 203
Disponible T2 - 2ème 46.52 m² 176 800 € Le Béré 1 - 203
Disponible T3 - 2ème 66.14 m² 249 000 € Le Béré 1 - 204
Disponible T4 - 3ème 84.96 m² 324 900 € Le Béré 1 - 304
Disponible T3 - 2ème 66.18 m² 249 000 € Le Béré 1 - 205
Disponible T2 - 2ème 46.55 m² 177 000 € Le Béré 1 - 206
Disponible T2 - 2ème 46.55 m² 176 000 € Le Béré 1 - 207
Disponible T3 - 3ème 66.14 m² 249 000 € Le Béré 1 - 208
Disponible T4 - 3ème 84.96 m² 324 900 € Le Béré 1 - 301
Disponible T3 - 3ème 57.53 m² 229 900 € Le Béré 1 - 302
Disponible T3 - 3ème 57.53 m² 229 900 € Le Béré 1 - 303
Ces programmes pourraient vous intéresser...
Châteaubriant
Les Hauts de Béré
A partir de 169 000 €
Livraison : 4ème trimestre 2026
Voir le programme
En indiquant votre adresse mail ci-dessus, vous consentez à recevoir nos propositions commerciales par voie électronique.
Vous pouvez à tout moment vous désinscrire à travers les liens de désinscription.
Boréale traite les données recueillies afin d'envoyer des communications e-mails aux personnes inscrites.
En savoir plus sur les gestion des vos droits et données personnelles.